Stadt Arzberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Arzberg, Stadt Arzberg
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 08:25:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 17.999 38,1 %
SPD 16.018 33,9 %
UPW 13.241 28,0 %
Stimmberechtigte 4.255 -
Wähler 2.554 60,0 %
Ungültige Stimmen 53 2,1 %
Gültige Stimmen 47.258 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Arzberg, Stadt Arzberg
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 08:25:51

Gewählter Partei
Fuchs Michael CSU
Kastner Roland CSU
Freifrau von Waldenfels Martina CSU
Marth Günther CSU
Röhrig Karl CSU
Brodmerkel Stefan CSU
Koffmane Roland CSU
Klaubert Stefan SPD
Martin Kristina SPD
Tröger Markus SPD
Gräf Peter SPD
Landgraf Heike SPD
Schemm Selina SPD
Nickl Lukas SPD
Stowasser-Fürbringer Marion UPW
Eschlwöch Heinz UPW
Fürbringer Bernd UPW
Werner Roland UPW
Fürbringer Heike UPW
Wamberg Christian UPW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Michael 1 2.404
2 Kastner Roland 2 1.889
3 Marth Günther 4 1.340
4 Koffmane Roland 7 917
5 Dötsch Rainer 8 910
6 Freifrau von Waldenfels Martina 3 1.612
7 Göhl Dominique 12 717
8 Röhrig Karl 5 1.144
9 Hüttner Herbert 11 751
10 Habel Nicole 15 527
11 Steinel Jörg 10 798
12 Obst Sebastian 19 376
13 Lugert Markus 13 640
14 Kießling Nadine 17 404
15 Vates Dieter 9 865
16 Landgraf Dieter 18 400
17 Wächter Peter 16 450
18 Tschöpel Thorsten 14 569
19 Hartmann Nicole 20 258
20 Brodmerkel Stefan 6 1.028

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göcking Stefan 0 2.531
2 Klaubert Stefan 1 1.883
3 Gräf Peter 4 931
4 Martin Kristina 2 1.020
5 Tröger Markus 3 1.004
6 Neidhardt Sabine 12 552
7 Göths Paul 8 751
8 Wagner Alexander 11 693
9 Landgraf Heike 5 887
10 Schemm Selina 6 805
11 Seidel Rainer 16 382
12 Nickl Lukas 7 781
13 Čavrag Stefan 18 346
14 Wiederock Thomas 13 512
15 Klaubert Dennis 15 406
16 Frank Günther 14 429
17 Beyer Günther 17 365
18 Zittlau Peter 19 283
19 Pfeiffer Manfred 9 733
20 Schemm Christl 10 724

UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stowasser-Fürbringer Marion 1 2.561
2 Werner Roland 4 1.181
3 Fürbringer Bernd 3 1.391
4 Eschlwöch Heinz 2 1.465
5 Fürbringer Heike 5 641
6 Enderle Udo 7 604
7 Heinl Andreas 10 507
8 Rasp Katrin 11 425
9 Löser Wilfried 8 593
10 Wamberg Christian 6 622
11 Junghans Martin 13 382
12 Joas Stephanie 19 204
13 Schaffer Thomas 9 519
14 Eiswert Waldemar 17 266
15 Hinz Christian 18 241
16 Göhl Gabriele 12 416
17 Rabensteiner Ulrich 14 372
18 Sirtl Kerstin 16 284
19 Hahn Peter 15 363
20 Kollath Heinz 19 204

Wahlbeteiligung: 60,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei