14 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Arzberg, 14 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 08:25:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.584 35,8 %
SPD 2.350 32,6 %
UPW 2.280 31,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 377 -
Ungültige Stimmen 8 2,1 %
Gültige Stimmen 7.214 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs Michael 1 382
2 Kastner Roland 2 285
3 Marth Günther 4 182
4 Koffmane Roland 7 140
5 Dötsch Rainer 8 141
6 Freifrau von Waldenfels Martina 3 267
7 Göhl Dominique 12 109
8 Röhrig Karl 5 160
9 Hüttner Herbert 11 80
10 Habel Nicole 15 60
11 Steinel Jörg 10 77
12 Obst Sebastian 19 32
13 Lugert Markus 13 96
14 Kießling Nadine 17 61
15 Vates Dieter 9 127
16 Landgraf Dieter 18 73
17 Wächter Peter 16 65
18 Tschöpel Thorsten 14 61
19 Hartmann Nicole 20 44
20 Brodmerkel Stefan 6 142

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göcking Stefan 0 398
2 Klaubert Stefan 1 277
3 Gräf Peter 4 159
4 Martin Kristina 2 146
5 Tröger Markus 3 163
6 Neidhardt Sabine 12 80
7 Göths Paul 8 125
8 Wagner Alexander 11 92
9 Landgraf Heike 5 140
10 Schemm Selina 6 95
11 Seidel Rainer 16 44
12 Nickl Lukas 7 147
13 Čavrag Stefan 18 37
14 Wiederock Thomas 13 70
15 Klaubert Dennis 15 46
16 Frank Günther 14 55
17 Beyer Günther 17 42
18 Zittlau Peter 19 27
19 Pfeiffer Manfred 9 94
20 Schemm Christl 10 113

UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stowasser-Fürbringer Marion 1 478
2 Werner Roland 4 242
3 Fürbringer Bernd 3 257
4 Eschlwöch Heinz 2 249
5 Fürbringer Heike 5 85
6 Enderle Udo 7 72
7 Heinl Andreas 10 80
8 Rasp Katrin 11 61
9 Löser Wilfried 8 80
10 Wamberg Christian 6 104
11 Junghans Martin 13 71
12 Joas Stephanie 19 28
13 Schaffer Thomas 9 101
14 Eiswert Waldemar 17 33
15 Hinz Christian 18 59
16 Göhl Gabriele 12 83
17 Rabensteiner Ulrich 14 64
18 Sirtl Kerstin 16 44
19 Hahn Peter 15 59
20 Kollath Heinz 19 30
Download der Grafik als SVG-Datei